- Do 7.1.2026 online
- Na místě
09.01.2026 – 10.01.2026
Bedřichov v Jizerských horách
Pořadatel si vyhrazuje právo provést změny trasy závodu v závislosti na sněhových podmínkách.
| 15:00 – 16:30 | Registrace a výdej startovních čísel pro dětské závody (Stadion Bedřichov) |
| 15:00 – 17:30 | Registrace a výdej startovních čísel pro dospělé závody (Stadion Bedřichov) |
| 17:00 | Dětský start na 2 a 4 km |
| 18:20 | Start Veolia Night Light Marathonu na 30 km volně |
| 18:35 | Start Veolia Night Light Marathonu na 17,5 km volně |
| 19:00 | Vyhlášení dětských závodů |
| 20:20 | Vyhlášení dospělých závodů |
| 15:00 – 16:30 | Registrace a výdej startovních čísel pro dětské závody (Stadion Bedřichov) |
| 15:00 – 17:40 | Registrace a výdej startovních čísel pro dospělé závody (Stadion Bedřichov) |
| 17:00 | Start dětských závodů |
| 17:45 | Vyhlášení dětských závodů |
| 18:40 | Start Night Light Marathonu na 30 km klasicky |
| 18:55 | Start Night Light Marathonu na 17,5 km klasicky |
| 19:10 | Start Night Light Marathonu na 10 km klasicky |
| 20:40 | Vyhlášení výsledků |
Závod je veřejný, startují registrovaní i neregistrovaní závodníci.
Doporučujeme koupit zvýhodněné kombinované startovné (viz níže).
| Závod | Do 31. 12. 2025 | Do 8. 1. 2026 | Na místě |
|---|---|---|---|
| 17,5 km / 30 km (volně, klasicky) | 600 Kč | 700 Kč | 900 Kč |
| 10 km klasicky | 400 Kč | 500 Kč (do 7.1.) | 600 Kč |
| Dětské závody | 100 Kč | 150 Kč (do 7.1.) | 200 Kč |
Libovolná kombinace hlavního závodu Pá + So.
Pořadatel si vyhrazuje právo provést změny trasy závodu v závislosti na sněhových podmínkách.
Pořadatel si vyhrazuje právo na změny kategorií závodu.
| Kategorie | Ročník | 10 km | 17,5 / 30 km |
|---|---|---|---|
| Muži / Ženy (Hobby) | 2011 a st. | ANO | - |
| M15-29 / W15-29 | 1997–2011 | - | ANO |
| M30-39 / W30-39 | 1987–1996 | - | ANO |
| M40-49 / W40-49 | 1977–1986 | - | ANO |
| M50-59 / W50+ | 1967–1976 / 1976 a st. | - | ANO |
| M60+ | 1966 a st. | - | ANO |
Délky tras mohou být upraveny dle podmínek.