Pořadatel
LK Slovan K. Vary z.s., e-mail: karel@lkslovan.cz, https://www.lkslovan.cz
Spolupořádá Stopa pro život, z.s. (https://www.stopaprozivot.cz)
Místo závodu
Boží Dar v Krušných horách
Registrace
Do středy 12.2.2025 prostřednictvím on-line registrace z odkazu na www.karluvbeh.cz, od pátku 14.2.2025 v závodní kanceláři
Pátek 14. 2. 2025 od 16:00 do 20:00, Obecní úřad Boží Dar
Sobota 15. 2. 2025 od 7:30 do 16:00, Obecní úřad Boží Dar
Neděle 16. 2. 2025 od 7:30 do 10:30, Obecní úřad Boží Dar
Výdej st. čísel
V časech prezentace na Obecním úřadu Boží Dar.
Trasy a kategorie
Starty jsou hromadné.
Termín
15.-16.2.2025
Start/cíl
Boží Dar v Krušných horách
Místo prezence
Obecní úřad Boží Dar
SOBOTA 15.2.2025
Kategorie | Ročník | Délka | Kategorie | Ročník | Délka |
M8 | 2017 a ml. | 0,5 km klasicky | W8 | 2017 a ml. | 0,5 km klasicky |
M10 | 2015- 2016 | 1,5 km klasicky | W10 | 2015- 2016 | 1,5 km klasicky |
M12 | 2013- 2014 | 1,5 km klasicky | W12 | 2013- 2014 | 1,5 km klasicky |
M14 | 2011- 2012 | 6 km volně | W14 | 2011- 2012 | 6 km volně |
M16 | 2009- 2010 | 6 km volně | W16 | 2000- 2010 | 6 km volně |
MH | 2008 a starší | 12 km volně | WH | 2008 a starší | 12 km volně |
M15- M29 | 1996- 2010 | 22 km volně | W15- W29 | 1996- 2010 | 22 km volně |
M30- M39 | 1986- 1995 | 22 km volně | W30- W39 | 1986- 1995 | 22 km volně |
M40- M49 | 1976- 1985 | 22 km volně | W40- W49 | 1976- 1985 | 22 km volně |
M50- M59 | 1966- 1975 | 22 km volně | W50+ | 1975 a starší | 22 km volně |
M60+ | 1965 a starší | 22 km volně | - | - | - |
NEDĚLE 16.2.2025
Kategorie | Ročník | Délka | Kategorie | Ročník | Délka |
M15- M29 | 1996- 2010 | 22 km klasicky | W15- W29 | 1996- 2010 | 22 km klasicky |
M30- M39 | 1986- 1995 | 22 km klasicky | W30- W39 | 1986- 1995 | 22 km klasicky |
M40- M49 | 1976- 1985 | 22 km klasicky | W40- W49 | 1976- 1985 | 22 km klasicky |
M50- M59 | 1966- 1975 | 22 km klasicky | W50+ | 1975 a starší | 45 km klasicky |
M60+ | 1965 a starší | 22 km klasicky | - | - | - |
M18- M29 | 1996- 2007 | 45 km klasicky | W18- W29 | 1996- 2007 | 45 km klasicky |
M30- M39 | 1986- 1995 | 45 km klasicky | W30- W39 | 1986- 1995 | 45 km klasicky |
M40- M49 | 1976- 1985 | 45 km klasicky | W40- W49 | 1976- 1985 | 45 km klasicky |
M50- M59 | 1966- 1975 | 45 km klasicky | W50+ | 1975 a starší | 45 km klasicky |
M60+ | 1965 a starší | 45 km klasicky | - | - | - |
MH | 2010 a starší | 12 km klasicky | WH | 2010 a starší | 12 km klasicky |
Mapa tras
Funkcionáři závodu:
Předseda organizačního výboru: Petr Mach
Ředitel závodu: Ondřej Kulhánek
Hlavní rozhodčí: Kateřina Eretová
Velitel tratí: Miloslav Pavelka
Časová uzávěra: Časová uzávěra pro jednotlivé tratě bude vyvěšena na prezentaci.
Občerstvení: Na tratích 22 km a 42 km bude zřízena občerstvovací stanice. K dispozici bude také občerstvení v cíli. Občerstvení je povoleno pouze v prostoru občerstvovacích stanic.
Zdravotní zajištění: Horská služba.